学科教習予定表
→スワイプすると移動します。
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
時限 | 時間 | 教室 | 曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 10:00~10:50 | 第1教室 | * | テ | 入 | 入 | * | テ | 入 | ||||||||||||
第2教室 | 15 | 2 | * | 5 | 8 | 21 | 24 | 5 | 21 | * | 15 | 24 | 18 | 5 | 24 | ||||||
第3教室 | * | * | |||||||||||||||||||
2 | 11:00~11:50 | 第1教室 | テ | * | 1 | テ | 1 | * | 1 | テ | |||||||||||
第2教室 | 16 | 3 | * | 6 | 9 | 22 | 25 | 6 | 22 | * | 16 | 25 | 19 | 6 | 25 | ||||||
第3教室 | * | * | |||||||||||||||||||
3 | 12:00~12:50 | 第1教室 | * | 適 | 適 | * | 適 | ||||||||||||||
第2教室 | 17 | 4 | * | 7 | 10 | 23 | 26 | 7 | 23 | * | 17 | 26 | 20 | 7 | 26 | ||||||
第3教室 | * | * | |||||||||||||||||||
4 | 13:00~13:50 | 第1教室 | * | * | |||||||||||||||||
第2教室 | * | * | |||||||||||||||||||
第3教室 | * | * | |||||||||||||||||||
5 | 14:00~14:50 | 第1教室 | 入 | * | 入 | * | 入 | ||||||||||||||
第2教室 | 特テ | 24 | * | 18 | 2 | 特テ | 8 | * | 2 | 8 | 特テ | ||||||||||
第3教室 | 12応 | * | 12応 | * | |||||||||||||||||
6 | 15:00~15:50 | 第1教室 | 1 | * | テ | 1 | * | テ | 1 | ||||||||||||
第2教室 | 特テ | 25 | * | 19 | 3 | 特テ | 9 | * | 3 | 9 | 特テ | ||||||||||
第3教室 | 13応 | * | 13応 | * | |||||||||||||||||
7 | 16:00~16:50 | 第1教室 | 適 | * | テ | 適 | * | テ | 適 | ||||||||||||
第2教室 | 26 | * | 20 | 4 | 10 | * | 4 | 10 | |||||||||||||
第3教室 | 14応 | * | 14応 | * | |||||||||||||||||
8 | 17:00~17:50 | 第1教室 | テ | テ | * | 入 | テ | テ | * | 入 | テ | ||||||||||
第2教室 | * | * | |||||||||||||||||||
第3教室 | * | 12応 | * | 12応 | |||||||||||||||||
9 | 18:00~18:50 | 第1教室 | * | 1 | テ | * | 1 | テ | |||||||||||||
第2教室 | 7 | * | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | * | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
第3教室 | * | 13応 | * | 13応 | |||||||||||||||||
10 | 19:00~19:50 | 第1教室 | * | 適 | テ | * | 適 | テ | |||||||||||||
第2教室 | 26 | * | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | * | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
第3教室 | * | 14応 | * | 14応 | |||||||||||||||||
修了検定実施日(実施時間) | C | * | B | B | C | * | B | B | |||||||||||||
卒業検定実施日(実施時間) | B | A | * | B | B | B | A | * | B | B | B |
→スワイプすると移動します。
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
時限 | 時間 | 教室 | 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
1 | 10:00~10:50 | 第1教室 | * | テ | 入 | 入 | * | テ | * | ||||||||||||
第2教室 | 2 | * | 5 | 18 | 2 | 21 | 8 | 24 | * | 2 | 21 | * | 8 | 18 | 2 | ||||||
第3教室 | * | * | * | ||||||||||||||||||
2 | 11:00~11:50 | 第1教室 | * | 1 | テ | 1 | * | * | テ | ||||||||||||
第2教室 | 3 | * | 6 | 19 | 3 | 22 | 9 | 25 | * | 3 | 22 | * | 9 | 19 | 3 | ||||||
第3教室 | * | * | * | ||||||||||||||||||
3 | 12:00~12:50 | 第1教室 | * | 適 | 適 | * | * | ||||||||||||||
第2教室 | 4 | * | 7 | 20 | 4 | 23 | 10 | 26 | * | 4 | 23 | * | 10 | 20 | 4 | ||||||
第3教室 | * | * | * | ||||||||||||||||||
4 | 13:00~13:50 | 第1教室 | * | * | * | ||||||||||||||||
第2教室 | * | * | * | ||||||||||||||||||
第3教室 | * | * | * | ||||||||||||||||||
5 | 14:00~14:50 | 第1教室 | * | 入 | * | * | 入 | ||||||||||||||
第2教室 | 15 | * | 21 | 24 | 特テ | 5 | * | 15 | * | 特テ | 24 | ||||||||||
第3教室 | 12応 | * | 12応 | * | * | 12応 | |||||||||||||||
6 | 15:00~15:50 | 第1教室 | * | テ | 1 | * | テ | * | 1 | ||||||||||||
第2教室 | 16 | * | 22 | 25 | 特テ | 6 | * | 16 | * | 特テ | 25 | ||||||||||
第3教室 | 13応 | * | 13応 | * | * | 13応 | |||||||||||||||
7 | 16:00~16:50 | 第1教室 | * | テ | 適 | * | * | 適 | |||||||||||||
第2教室 | 17 | * | 23 | 26 | 7 | * | 17 | * | 26 | ||||||||||||
第3教室 | 14応 | * | 14応 | * | * | 14応 | |||||||||||||||
8 | 17:00~17:50 | 第1教室 | テ | * | 入 | テ | テ | * | 入 | * | テ | テ | |||||||||
第2教室 | * | * | * | ||||||||||||||||||
第3教室 | * | 12応 | * | * | 12応 | ||||||||||||||||
9 | 18:00~18:50 | 第1教室 | * | 1 | テ | * | 1 | * | テ | ||||||||||||
第2教室 | * | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | * | 18 | 19 | * | 20 | 21 | |||||||||
第3教室 | * | 13応 | * | * | 13応 | ||||||||||||||||
10 | 19:00~19:50 | 第1教室 | * | 適 | テ | * | 適 | * | |||||||||||||
第2教室 | * | 25 | 26 | 15 | 16 | 17 | * | 5 | 6 | * | 7 | 8 | |||||||||
第3教室 | * | 14応 | * | * | 14応 | ||||||||||||||||
修了検定実施日(実施時間) | C | * | B | B | C | * | B | * | B | C | |||||||||||
卒業検定実施日(実施時間) | A | * | B | B | B | A | * | B | * | B | A |
- 検定実施日欄の記号
A…検定説明開始10:00~、検定11:00~ B…検定説明開始11:00~、検定12:00~ C…検定説明開始12:00~、検定13:00~
説明開始の10分前までにお越し下さい。 - 教室を間違えないよう気をつけて下さい。計画表内の番号は履習番号ですから、教本の学科項目番号は教習原簿の学科欄を参照して下さい。