学科教習予定表
→スワイプすると移動します。
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
時限 | 時間 | 教室 | 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
1 | 10:00~10:50 | 第1教室 | * | * | * | * | * | 入 | * | テ | 入 | * | |||||||||
第2教室 | * | * | * | * | * | 21 | 18 | * | 8 | 15 | 21 | 5 | 8 | 2 | * | ||||||
第3教室 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
2 | 11:00~11:50 | 第1教室 | * | * | * | * | * | テ | 1 | * | 1 | テ | * | ||||||||
第2教室 | * | * | * | * | * | 22 | 19 | * | 9 | 16 | 22 | 6 | 9 | 3 | * | ||||||
第3教室 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
3 | 12:00~12:50 | 第1教室 | * | * | * | * | * | 適 | * | 適 | * | ||||||||||
第2教室 | * | * | * | * | * | 23 | 20 | * | 10 | 17 | 23 | 7 | 10 | 4 | * | ||||||
第3教室 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
4 | 13:00~13:50 | 第1教室 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
第2教室 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
第3教室 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
5 | 14:00~14:50 | 第1教室 | * | * | * | * | * | 入 | * | 入 | * | ||||||||||
第2教室 | * | * | * | * | * | 特テ | 5 | * | 24 | 18 | 特テ | 15 | * | ||||||||
第3教室 | * | * | * | * | * | 12応 | * | 12応 | * | ||||||||||||
6 | 15:00~15:50 | 第1教室 | * | * | * | * | * | 1 | * | テ | 1 | * | |||||||||
第2教室 | * | * | * | * | * | 特テ | 6 | * | 25 | 19 | 特テ | 16 | * | ||||||||
第3教室 | * | * | * | * | * | 13応 | * | 13応 | * | ||||||||||||
7 | 16:00~16:50 | 第1教室 | * | * | * | * | * | 適 | * | テ | 適 | * | |||||||||
第2教室 | * | * | * | * | * | 7 | * | 26 | 20 | 17 | * | ||||||||||
第3教室 | * | * | * | * | * | 14応 | * | 14応 | * | ||||||||||||
8 | 17:00~17:50 | 第1教室 | * | * | * | * | * | テ | テ | * | 入 | テ | テ | * | |||||||
第2教室 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
第3教室 | * | * | * | * | * | * | 12応 | * | |||||||||||||
9 | 18:00~18:50 | 第1教室 | * | * | * | * | * | * | 1 | テ | * | ||||||||||
第2教室 | * | * | * | * | * | 9 | * | 23 | 24 | 25 | 26 | 15 | * | ||||||||
第3教室 | * | * | * | * | * | * | 13応 | * | |||||||||||||
10 | 19:00~19:50 | 第1教室 | * | * | * | * | * | * | 適 | テ | * | ||||||||||
第2教室 | * | * | * | * | * | 22 | * | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | ||||||||
第3教室 | * | * | * | * | * | * | 14応 | * | |||||||||||||
修了検定実施日(実施時間) | * | * | * | * | * | C | * | B | B | C | * | ||||||||||
卒業検定実施日(実施時間) | * | * | * | * | * | B | A | * | B | B | B | A | * |
→スワイプすると移動します。
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
時限 | 時間 | 教室 | 曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
1 | 10:00~10:50 | 第1教室 | テ | 入 | 入 | * | 安 全 教 室 | 入 | * | テ | ||||||||||||
第2教室 | 24 | 8 | 15 | 21 | 2 | 24 | * | 18 | 24 | 2 | 15 | 8 | * | 2 | 21 | |||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
2 | 11:00~11:50 | 第1教室 | 1 | テ | 1 | * | 1 | テ | * | |||||||||||||
第2教室 | 25 | 9 | 16 | 22 | 3 | 25 | * | 19 | 25 | 3 | 16 | 9 | * | 3 | 22 | |||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
3 | 12:00~12:50 | 第1教室 | 適 | 適 | * | 適 | * | |||||||||||||||
第2教室 | 26 | 10 | 17 | 23 | 4 | 26 | * | 20 | 26 | 4 | 17 | 10 | * | 4 | 23 | |||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
4 | 13:00~13:50 | 第1教室 | * | * | ||||||||||||||||||
第2教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
5 | 14:00~14:50 | 第1教室 | 入 | * | テ | 入 | * | |||||||||||||||
第2教室 | 5 | 2 | 特テ | 5 | * | 15 | 8 | 5 | 特テ | 21 | * | 18 | ||||||||||
第3教室 | 12応 | * | 12応 | * | ||||||||||||||||||
6 | 15:00~15:50 | 第1教室 | テ | 1 | * | テ | 1 | * | テ | |||||||||||||
第2教室 | 6 | 3 | 特テ | 6 | * | 16 | 9 | 6 | 特テ | 22 | * | 19 | ||||||||||
第3教室 | 13応 | * | 13応 | * | ||||||||||||||||||
7 | 16:00~16:50 | 第1教室 | テ | 適 | * | テ | 適 | * | ||||||||||||||
第2教室 | 7 | 4 | 7 | * | 17 | 10 | 7 | 23 | * | 20 | ||||||||||||
第3教室 | 14応 | * | 14応 | * | ||||||||||||||||||
8 | 17:00~17:50 | 第1教室 | 入 | テ | テ | * | 入 | テ | テ | * | 入 | |||||||||||
第2教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
第3教室 | 12応 | * | 12応 | * | ||||||||||||||||||
9 | 18:00~18:50 | 第1教室 | 1 | テ | * | 1 | テ | * | 1 | |||||||||||||
第2教室 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | * | 7 | 8 | ||||||||
第3教室 | 13応 | * | 13応 | * | ||||||||||||||||||
10 | 19:00~19:50 | 第1教室 | 適 | テ | * | 適 | テ | * | 適 | |||||||||||||
第2教室 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | 26 | 15 | ||||||||
第3教室 | 14応 | * | 14応 | * | ||||||||||||||||||
修了検定実施日(実施時間) | B | B | C | * | B | C | * | B | ||||||||||||||
卒業検定実施日(実施時間) | B | B | B | A | * | B | B | B | A | * | B |
- 検定実施日欄の記号
A…検定説明開始10:00~、検定11:00~ B…検定説明開始11:00~、検定12:00~ C…検定説明開始12:00~、検定13:00~
説明開始の10分前までにお越し下さい。 - 教室を間違えないよう気をつけて下さい。計画表内の番号は履習番号ですから、教本の学科項目番号は教習原簿の学科欄を参照して下さい。