学科教習予定表
→スワイプすると移動します。
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
時限 | 時間 | 教室 | 曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
0 | 9:00~ 9:50 | 第1教室 | * | * | ||||||||||||||||
第2教室 | * | * | ||||||||||||||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||
1 | 10:00~10:50 | 第1教室 | 入 | * | テ | 入 | * | テ | 入 | |||||||||||
第2教室 | 21 | 24 | 15 | * | 8 | 2 | 15 | 24 | 8 | 2 | * | 5 | 18 | 24 | ||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||
2 | 11:00~11:50 | 第1教室 | テ | 1 | * | 1 | テ | * | 1 | |||||||||||
第2教室 | 22 | 25 | 16 | * | 9 | 3 | 16 | 25 | 9 | 3 | * | 6 | 19 | 25 | ||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||
3 | 12:00~12:50 | 第1教室 | 適 | * | 適 | * | 適 | |||||||||||||
第2教室 | 23 | 26 | 17 | * | 10 | 4 | 17 | 26 | 10 | 4 | * | 7 | 20 | 26 | ||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||
4 | 13:00~13:50 | 第1教室 | * | * | ||||||||||||||||
第2教室 | * | * | ||||||||||||||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||
5 | 14:00~14:50 | 第1教室 | 入 | * | 入 | * | ||||||||||||||
第2教室 | 特テ | 5 | * | 18 | 5 | 特テ | 21 | * | 24 | 8 | ||||||||||
第3教室 | 12応 | * | 12応 | * | ||||||||||||||||
6 | 15:00~15:50 | 第1教室 | 1 | * | テ | 1 | * | テ | ||||||||||||
第2教室 | 特テ | 6 | * | 19 | 6 | 特テ | 22 | * | 25 | 9 | ||||||||||
第3教室 | 13応 | * | 13応 | * | ||||||||||||||||
7 | 16:00~16:50 | 第1教室 | 適 | * | テ | 適 | * | テ | ||||||||||||
第2教室 | 7 | * | 20 | 7 | 23 | * | 26 | 10 | ||||||||||||
第3教室 | 14応 | * | 14応 | * | ||||||||||||||||
8 | 17:00~17:50 | 第1教室 | テ | テ | * | 入 | テ | テ | * | 入 | ||||||||||
第2教室 | 2 | * | 18 | * | ||||||||||||||||
第3教室 | 12応 | * | 12応 | 12応 | * | 12応 | ||||||||||||||
9 | 18:00~18:50 | 第1教室 | テ | * | 1 | テ | * | 1 | ||||||||||||
第2教室 | 23 | 3 | * | 6 | 7 | 26 | 15 | 19 | * | 16 | 17 | 18 | ||||||||
第3教室 | 13応 | * | 13応 | 13応 | * | 13応 | ||||||||||||||
10 | 19:00~19:50 | 第1教室 | * | 適 | テ | * | 適 | テ | ||||||||||||
第2教室 | 5 | 4 | * | 24 | 25 | 8 | 9 | 20 | * | 10 | 2 | 3 | ||||||||
第3教室 | 14応 | * | 14応 | 14応 | * | 14応 | ||||||||||||||
修了検定実施日(実施時間) | B | C | * | B | B | C | * | B | ||||||||||||
卒業検定実施日(実施時間) | B | A | * | B | B | B | A | * | B | B |
→スワイプすると移動します。
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
時限 | 時間 | 教室 | 曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
0 | 9:00~ 9:50 | 第1教室 | * | * | ||||||||||||||||||
第2教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
1 | 10:00~10:50 | 第1教室 | 入 | * | テ | 入 | * | テ | 入 | |||||||||||||
第2教室 | 21 | 15 | 24 | * | 5 | 21 | 18 | 8 | 5 | 15 | * | 5 | 15 | 21 | 2 | 24 | ||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
2 | 11:00~11:50 | 第1教室 | テ | 1 | * | 1 | テ | * | 1 | テ | ||||||||||||
第2教室 | 22 | 16 | 25 | * | 6 | 22 | 19 | 9 | 6 | 16 | * | 6 | 16 | 22 | 3 | 25 | ||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
3 | 12:00~12:50 | 第1教室 | 適 | * | 適 | * | 適 | |||||||||||||||
第2教室 | 23 | 17 | 26 | * | 7 | 23 | 20 | 10 | 7 | 17 | * | 7 | 17 | 23 | 4 | 26 | ||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
4 | 13:00~13:50 | 第1教室 | * | * | ||||||||||||||||||
第2教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
第3教室 | * | * | ||||||||||||||||||||
5 | 14:00~14:50 | 第1教室 | 入 | * | 入 | * | 入 | |||||||||||||||
第2教室 | 特テ | 8 | * | 15 | 2 | 特テ | 2 | * | 18 | 8 | 特テ | |||||||||||
第3教室 | 12応 | * | 12応 | * | ||||||||||||||||||
6 | 15:00~15:50 | 第1教室 | 1 | * | テ | 1 | * | テ | 1 | |||||||||||||
第2教室 | 特テ | 9 | * | 16 | 3 | 特テ | 3 | * | 19 | 9 | 特テ | |||||||||||
第3教室 | 13応 | * | 13応 | * | ||||||||||||||||||
7 | 16:00~16:50 | 第1教室 | 適 | * | テ | 適 | * | テ | 適 | |||||||||||||
第2教室 | 10 | * | 17 | 4 | 4 | * | 20 | 10 | ||||||||||||||
第3教室 | 14応 | * | 14応 | * | ||||||||||||||||||
8 | 17:00~17:50 | 第1教室 | テ | テ | * | 入 | テ | テ | * | 入 | テ | |||||||||||
第2教室 | 5 | * | 24 | * | 8 | |||||||||||||||||
第3教室 | 12応 | * | 12応 | 12応 | * | 12応 | 12応 | |||||||||||||||
9 | 18:00~18:50 | 第1教室 | テ | * | 1 | テ | * | 1 | テ | |||||||||||||
第2教室 | 19 | 6 | * | 8 | 9 | 10 | 5 | 25 | * | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
第3教室 | 13応 | * | 13応 | 13応 | * | 13応 | 13応 | |||||||||||||||
10 | 19:00~19:50 | 第1教室 | * | 適 | テ | * | 適 | テ | ||||||||||||||
第2教室 | 4 | 7 | * | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | * | 24 | 25 | 26 | 15 | 10 | ||||||||
第3教室 | 14応 | * | 14応 | 14応 | * | 14応 | 14応 | |||||||||||||||
修了検定実施日(実施時間) | B | C | * | B | B | C | * | B | B | |||||||||||||
卒業検定実施日(実施時間) | B | A | * | B | B | B | A | * | B | B | B |
- 検定実施日欄の記号
A…検定説明開始10:00~、検定11:00~ B…検定説明開始11:00~、検定12:00~ C…検定説明開始12:00~、検定13:00~
説明開始の10分前までにお越し下さい。 - 教室を間違えないよう気をつけて下さい。計画表内の番号は履習番号ですから、教本の学科項目番号は教習原簿の学科欄を参照して下さい。