送迎バス(桑原・鷹子線)
路線図
時刻表
※予約が無いと出ません。(完全予約制)
→スワイプすると移動します。
0便 | 1便 | – | 3便 | – | 5便 | – | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あいしょく発 | 9:00 | 10:00 | – | 12:00 | – | 14:00 | – | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
そらともり | 9:10 | 10:10 | – | 12:10 | – | 14:10 | – | 16:10 | 17:10 | 18:10 | この便は送りのみです | この便は送りのみです |
畑寺バス停 | 9:12 | 10:12 | – | 12:12 | – | 14:12 | – | 16:12 | 17:12 | 18:12 | ||
東雲大裏側出入口 | 9:14 | 10:14 | – | 12:14 | – | 14:14 | – | 16:14 | 17:14 | 18:14 | ||
四国交通 | 9:16 | 10:16 | – | 12:16 | – | 14:16 | – | 16:16 | 17:16 | 18:16 | ||
石手内科 | 9:18 | 10:18 | – | 12:18 | – | 14:18 | – | 16:18 | 17:18 | 18:18 | ||
警察官舎 | 9:21 | 10:21 | – | 12:21 | – | 14:21 | – | 16:21 | 17:21 | 18:21 | ||
愛媛銀行(桑原) | 9:23 | 10:23 | – | 12:23 | – | 14:23 | – | 16:23 | 17:23 | 18:23 | ||
こうのうえ内科 | 9:24 | 10:24 | – | 12:24 | – | 14:24 | – | 16:24 | 17:24 | 18:24 | ||
フジ松末店 | 9:26 | 10:26 | – | 12:26 | – | 14:26 | – | 16:26 | 17:26 | 18:26 | ||
伊予鉄スポーツセンター | 9:28 | 10:28 | – | 12:28 | – | 14:28 | – | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||
スーパー日東 | 9:30 | 10:30 | – | 12:30 | – | 14:30 | – | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||
D-mac(鷹ノ子) | 9:32 | 10:32 | – | 12:32 | – | 14:32 | – | 16:32 | 17:32 | 18:32 | ||
鷹ノ子病院 | 9:34 | 10:34 | – | 12:34 | – | 14:34 | – | 16:34 | 17:34 | 18:34 | ||
パルティフジ(平井) | 9:35 | 10:35 | – | 12:35 | – | 14:35 | – | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||
そごうマート | 9:38 | 10:38 | – | 12:38 | – | 14:38 | – | 16:38 | 17:38 | 18:38 | ||
あいしょく着 | 9:42 | 10:42 | – | 12:42 | – | 14:42 | – | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
送迎についての注意点
- 完全予約制です。「迎え」は、前日までの予約受付です。前日までに送迎バス申込用紙に必要事項を記入してください。
当日の予約はご遠慮ください。 - 予定の時間の5分前までに乗車予定場所で待機していてください。バスが見えたら必ずわかるように手をあげてください。
- 予約時間になってもバスが来ない場合は、TEL:089-964-7272まで遠慮なくお問い合わせください。
バスの現在地をお知らせいたします。